高岡市荻布 売地
- 価格
- 1,240 万円
- 土地面積
- 1016.45 m²(307.47坪)
- 坪単価
- 4.03 万円
- 用途地域
- 第1種住居地域
- 建ぺい率
- 60 %
- 容積率
- 200 %
- 所在地
- 高岡市荻布526他三筆
- 交通
- 万葉線「荻布」徒歩6分 氷見線「能町」徒歩14分
- 中学校区
- 志貴野中学校
物件画像
地形図 |
写真 |
|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 高岡市荻布526他三筆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 万葉線「荻布」徒歩6分 氷見線「能町」徒歩14分 |
||||
| 価格 | 12,400,000 円 | 土地面積 | 1016.45 m²(307.47坪) | 坪単価 | 4.03 万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | 間口 | 22.0 m |
| 奥行 | - | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
| ガス | 個別プロパン | 負担金 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 引き渡し時期 | 相談 | 融雪 | 無し | 中学校区 | 志貴野中学校 |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 北西側:幅員6.4mの公道に22.0m接する。 | ||
| 備考 | ■解体更地渡し ■解体後測量 ■一部田あり(農地転用後引渡し) 電車通りへのアクセス良好! 上下水道引込済み 広々300坪の敷地でゆったり生活♪ |
||||












