高岡市高陵町 売地②
- 価格
- 920 万円
- 土地面積
- 317.35 m²(95.99坪)
- 坪単価
- 9.58 万円
- 用途地域
- 第1種住居地域
- 建ぺい率
- 60 %
- 容積率
- 200 %
- 所在地
- 高岡市高陵町1120番1
- 交通
- 氷見線「越中中川」徒歩14分 あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩17分
- 中学校区
- 高陵中学校
物件画像
地形図 |
写真 |
|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]()
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 高岡市高陵町1120番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 氷見線「越中中川」徒歩14分 あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩17分 |
||||
| 価格 | 9,200,000 円 | 土地面積 | 317.35 m²(95.99坪) | 坪単価 | 9.58 万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 月極駐車場 | 間口 | 11.8 m |
| 奥行 | 27.21 m | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
| ガス | 都市ガス | 負担金 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 引き渡し時期 | 相談 | 融雪 | 中学校区 | 高陵中学校 | |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 西側:幅員4.5mの公道に11.8m接する。 東側:幅員2.2mの公道に11.8m接する。 |
||
| 備考 | 人気の高陵校下 広々95坪の敷地♪ ■現況:月極駐車場(現状渡し) ■一部越境あり |
||||






