小矢部市七社 売地
- 価格
- 450 万円
- 土地面積
- 198.48 m²(60.04坪)
- 坪単価
- 7.49 万円
- 用途地域
- 用途指定無し
- 建ぺい率
- 70 %
- 容積率
- 400 %
- 所在地
- 小矢部市七社124-66
- 交通
- バス停 七社 停歩7分 バス停 五社 停歩9分
- 中学校区
- -
物件画像
地形図 |
写真 |
|---|---|
![]() |
![]()
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 小矢部市七社124-66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | バス停 七社 停歩7分 バス停 五社 停歩9分 |
||||
| 価格 | 4,500,000 円 | 土地面積 | 198.48 m²(60.04坪) | 坪単価 | 7.49 万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | 間口 | 13.01 m |
| 奥行 | 15.26 m | 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 個別プロパン | 負担金 | 都市計画 | 非線引き | |
| 用途地域 | 用途指定無し | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
| 引き渡し時期 | 即日 | 融雪 | 無し | 中学校区 | - |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 東側:幅員7.8mの公道に13.01m接する。 | ||
| 備考 | ■飲料水:井戸 ■排水 :集中浄化槽 ■井戸さく泉(約30m)工事は買主負担 フラワータウン花むらさき内の区画です♪ 主要地方道 富山戸出小矢部線へのアクセス良好! |
||||




