片原町 売店舗
- 価格
- 580 万円
- 事業用区分
- 店舗,事務所
- 駐車場
- -
- 築年月
- 昭和54年 10月
- 土地面積
- 163.44 m²(49.44坪)
- 床面積
- 1階137.58㎡ 2階79.65㎡ 3階69.93㎡ 計287.16㎡(86.89坪)
- 所在地
- 高岡市片原町1145番1
- 交通
- 万葉線「片原町」徒歩2分 万葉線「坂下町」徒歩3分 あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩10分
- 中学校区
- 高陵中学校
物件画像
外観写真 |
間取り図 |
|---|---|
![]() |
![]() |
その他写真 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 高岡市片原町1145番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 万葉線「片原町」徒歩2分 万葉線「坂下町」徒歩3分 あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩10分 |
||||
| 価格 | 5,800,000 円 | 土地面積 | 163.44 m²(49.44坪) | 床面積 | 1階137.58㎡ 2階79.65㎡ 3階69.93㎡ 計287.16㎡(86.89坪) |
| 築年月 | 昭和54年 10月 | 地目 | 宅地 | 間口 | 5.4 m |
| 奥行 | - | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
| ガス | 都市ガス | 負担金 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 引き渡し時期 | 即日 | 融雪 | 無し | 中学校区 | 高陵中学校 |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 東側:幅員5.2mの公道に5.4m接する。 | 駐車スペース | - |
| 備考 | ・敷地内国有地あり(水路あり) ・近隣に月極駐車場あり 高岡市中心街 大福院通りに面した店舗です♪ ウィンドウディスプレイのある店舗に広々事務室付き! |
||||




















