高岡市蓮美町 売地
- 価格
- 190 万円
- 土地面積
- 59.43 m²(17.97坪)
- 坪単価
- 10.57 万円
- 用途地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 建ぺい率
- 60 %
- 容積率
- 200 %
- 所在地
- 高岡市蓮美町553番3
- 交通
- あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩14分 万葉線「末広町」徒歩15分 JR北陸新幹線 新高岡 徒歩23分
- 中学校区
- 南星中学校
物件画像
地形図 |
写真 |
|---|---|
![]() |
![]() ![]()
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 高岡市蓮美町553番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩14分 万葉線「末広町」徒歩15分 JR北陸新幹線 新高岡 徒歩23分 |
||||
| 価格 | 1,900,000 円 | 土地面積 | 59.43 m²(17.97坪) | 坪単価 | 10.57 万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | 間口 | 5.36 m |
| 奥行 | 11.08 m | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
| ガス | 都市ガス | 負担金 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 引き渡し時期 | 即日 | 融雪 | 無し | 中学校区 | 南星中学校 |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 西側:幅員5.1mの公道に5.36m接する。 | ||
| 備考 | |||||






