高岡市和田 売地②
- 価格
- 200 万円
- 土地面積
- 97.35 m²(29.44坪)
- 坪単価
- 6.79 万円
- 用途地域
- 第1種住居地域
- 建ぺい率
- 60 %
- 容積率
- 200 %
- 所在地
- 高岡市和田78番1
- 交通
- あいの風とやま鉄道「高岡やぶなみ」徒歩9分
- 中学校区
- 南星中学校
物件画像
地形図 |
写真 |
|---|---|
![]() |
![]() ![]()
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 高岡市和田78番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道「高岡やぶなみ」徒歩9分 | ||||
| 価格 | 2,000,000 円 | 土地面積 | 97.35 m²(29.44坪) | 坪単価 | 6.79 万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | - | 間口 | 3.9 m |
| 奥行 | 35.3 m | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
| ガス | 個別プロパン | 負担金 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 引き渡し時期 | 即日 | 融雪 | 無し | 中学校区 | 南星中学校 |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 北西側:幅員5.2mの公道に3.9m接する。 南東側:幅員3.6mの公道に1.7m接する。 |
||
| 備考 | 県道254 立野・鴨島線沿い、駅徒歩圏内の立地。 8号線へのアクセス良好、スーパー近くで便利♪ |
||||





