高岡市京町 売家
- 価格
- 320 万円
- 間取り
- 6K
- 駐車場
- -
- 築年月
- 昭和46年 7月
- 土地面積
- 118.40 m²(35.81坪)
- 床面積
- 1階56.00㎡ 2階47.77㎡ 計103.77㎡(31.39坪)
- 所在地
- 高岡市京町13-8
- 交通
- 万葉線「広小路」 徒歩11分 氷見線「越中中川」徒歩23分 あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩27分
- 中学校区
- 志貴野中学校
物件画像
外観写真 |
間取り図 |
|---|---|
![]() |
![]() |
その他写真 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 高岡市京町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 万葉線「広小路」 徒歩11分 氷見線「越中中川」徒歩23分 あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩27分 |
||||
| 価格 | 3,200,000 円 | 土地面積 | 118.40 m²(35.81坪) | 床面積 | 1階56.00㎡ 2階47.77㎡ 計103.77㎡(31.39坪) |
| 築年月 | 昭和46年 7月 | 地目 | 宅地 | 間口 | 3.9 m |
| 奥行 | - | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
| ガス | 個別プロパン | 負担金 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 引き渡し時期 | 即日 | 融雪 | 無し | 中学校区 | 志貴野中学校 |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 東側:幅員5.9mの公道に3.9m接する。 |
駐車スペース | - |
| 備考 | ・現状渡し | ||||














