高岡市伏木中央町 売地
- 価格
- 140 万円
- 土地面積
- 86.40 m²(26.13坪)
- 坪単価
- 5.35 万円
- 用途地域
- 第1種住居地域
- 建ぺい率
- 60 %
- 容積率
- 200 %
- 所在地
- 高岡市伏木中央町278番他3筆
- 交通
- 氷見線「伏木」徒歩11分 万葉線「中伏木」徒歩29分
- 中学校区
- 伏木中学校
物件画像
地形図 |
写真 |
|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]()
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 高岡市伏木中央町278番他3筆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 氷見線「伏木」徒歩11分 万葉線「中伏木」徒歩29分 |
||||
| 価格 | 1,400,000 円 | 土地面積 | 86.40 m²(26.13坪) | 坪単価 | 5.35 万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | 間口 | 7.7 m |
| 奥行 | 13.2 m | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
| ガス | 個別プロパン | 負担金 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 引き渡し時期 | 即日 | 融雪 | 有り | 中学校区 | 伏木中学校 |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 北側:幅員5.4mの公道に7.7m接する。 | ||
| 備考 | ■伏木駅まで徒歩11分 交通アクセスが良好 ■上下水道引込あり 建築条件はありません |
||||






