高岡市二上 売地
- 価格
- 250 万円
- 土地面積
- 243 m²(73.5坪)
- 坪単価
- 3.4 万円
- 用途地域
- 用途指定無し
- 建ぺい率
- 70 %
- 容積率
- 400 %
- 所在地
- 高岡市二上578-27
- 交通
- 万葉線「米島口」徒歩26分 万葉線「新能町」徒歩29分
- 中学校区
- 志貴野中学校
物件画像
地形図 |
写真 |
---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
地図
詳細情報
所在地 | 高岡市二上578-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 万葉線「米島口」徒歩26分 万葉線「新能町」徒歩29分 |
||||
価格 | 2,500,000 円 | 土地面積 | 243 m²(73.5坪) | 坪単価 | 3.4 万円 |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | 間口 | 8.99 m |
奥行 | 25.7 m | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
ガス | 個別プロパン | 負担金 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
用途地域 | 用途指定無し | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
引き渡し時期 | 即日 | 融雪 | 無し | 中学校区 | 志貴野中学校 |
取引態様 | 媒介 | 接道 | |||
備考 |