本保 売作業所
- 価格
- 1,200 万円
- 事業用区分
- 工場、作業所
- 駐車場
- 1 台
- 築年月
- 昭和49年 12月
- 土地面積
- 1128.6 m²(341.4坪)
- 床面積
- 1階414.98㎡ 2階59.56㎡ 計474.54㎡(143.54坪)
- 所在地
- 高岡市本保60番地1
- 交通
- あいの風とやま鉄道「西高岡」徒歩18分
- 中学校区
- -
物件画像
外観写真 |
間取り図 |
|---|---|
![]() |
![]() |
その他写真 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 高岡市本保60番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道「西高岡」徒歩18分 | ||||
| 価格 | 12,000,000 円 | 土地面積 | 1128.6 m²(341.4坪) | 床面積 | 1階414.98㎡ 2階59.56㎡ 計474.54㎡(143.54坪) |
| 築年月 | 昭和49年 12月 | 地目 | 宅地 | 間口 | 53.48 m |
| 奥行 | 22.28 m | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
| ガス | 個別プロパン | 負担金 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 用途地域 | 用途指定無し | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 引き渡し時期 | 即日 | 融雪 | 中学校区 | - | |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 南側:幅員11.45mの公道に53.48m接する。 東側:幅員 9.75mの公道に22.28m接する。 |
駐車スペース | 1 台 |
| 備考 | 用途:食品工場等 駐車スペース多数 |
||||




















