高岡市一番町 売地
- 価格
- 150 万円
- 土地面積
- 88.62 m²(26.8坪)
- 坪単価
- 5.59 万円
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80 %
- 容積率
- 400 %
- 所在地
- 高岡市一番町23-1
- 交通
- 万葉線「片原町」徒歩5分 あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩11分
- 中学校区
- 高陵中学校
物件画像
地形図 |
写真 |
|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
地図
詳細情報
| 所在地 | 高岡市一番町23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 万葉線「片原町」徒歩5分 あいの風とやま鉄道「高岡」徒歩11分 |
||||
| 価格 | 1,500,000 円 | 土地面積 | 88.62 m²(26.8坪) | 坪単価 | 5.59 万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | 間口 | 5 m |
| 奥行 | 17.72 m | 上水道 | 引込済 | 下水道 | 引込済 |
| ガス | 都市ガス | 負担金 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 引き渡し時期 | 即日 | 融雪 | 無し | 中学校区 | 高陵中学校 |
| 取引態様 | 媒介 | 接道 | 南側:幅員7.18mの公道に5.0m接する。 | ||
| 備考 | 山町筋 高岡郵便局すぐ側 駐車場などにおすすめです♪ ・仲介手数料 33万円 |
||||








